
Endgültiges Ranking
| Länge cm | Name | Land |
| Gold-Mitglied | ||
| 56 | Bernd Keplinger | Österreich |
| 53 | Frantisek Hanàk | Österreich |
| 53 | Jan Vender | Österreich |
| 53 | Sophia Reinschmidt | Deutschland |
| 53 | Manuel Haselbauer | Österreich |
| Silber-Mitglied | ||
| 52 | Frantisek Hanàk | Slowenien |
| 52 | Igor Slavik | Österreich |
| 51 | Alberto E. Gargantini | Österreich |
| 51 | Manuel Haselbauer | Österreich |
| 50 | Luca Paglierani | Italien |
| 50 | Alberto E. Gargantini | Österreich |
| Bronze-Mitglied | ||
| 49 | Alberto E. Gargantini | Österreich |
| 49 | Jan Vender | Österreich |
| 48 | Andrea Gasparini | Österreich |
| 48 | Simon Fields | England |
| 48 | Alberto E. Gargantini | Österreich |
| 48 | Alberto E. Gargantini | Österreich |
| 47 | Alberto E. Gargantini | Österreich |
| 47 | Alberto E. Gargantini | Österreich |
Danke an alle Mitglieder des Grayling Trophy Clubs,
und viele große Äschen für das Jahr 2021!











Teilen:
Greyling Tage 2023
Kalte Gewässer, heiße Äschen